学校首页

高招动态

当前位置: 引导页 -> 高招动态 -> 正文

2026贵州录取分数线

来源: 时间:2026-08-04 作者: 点击:

科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
物理类 互联网金融 3 3 405 394 本科批
物理类 财务管理 3 3 398 398
物理类 机械设计制造及其自动化 13 13 494 404
物理类 车辆工程 5 5 404 401
物理类 新能源汽车工程 3 3 414 406
物理类 电气工程及其自动化 14 14 422 406
物理类 电子科学与技术 3 3 404 399
物理类 集成电路设计与集成系统 3 3 403 401
物理类 机器人工程 7 7 407 400
物理类 计算机科学与技术 6 6 409 402
物理类 数据科学与大数据技术 5 5 405 400
物理类 新媒体技术 8 8 425 396
物理类 建筑电气与智能化 5 5 413 397
物理类 智能建造 5 5 405 398
物理类 康复治疗学 6 6 428 393
物理类 护理学 22 22 439 393
物理类 助产学 15 15 431 393
物理类 工程管理 8 8 405 396
物理类 工程造价 3 3 428 394
物理类 电子商务 3 3 429 404
物理类 跨境电子商务 4 4 415 403
历史类 财务管理 1 1 441 441
艺术(不分科目类) 视觉传达设计 1 1 482.5 482.5
体育(不分科目类) 冰雪运动 5 5 323 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一审:张庆祥

二审:纪莹莹

三审:郭凤宝

齐齐哈尔工程学院  地址:齐齐哈尔市南苑高新技术产业开发区喜庆路1号

电话:0452-6186020/6186022   邮编:161005