学校首页

高招动态

当前位置: 引导页 -> 高招动态 -> 正文

2026河北录取分数线

来源: 时间:2026-08-04 作者: 点击:

科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
物理类 机械设计制造及其自动化 17 17 463 427 本科批
物理类 车辆工程 8 8 459 420
物理类 新能源汽车工程 4 4 445 421
物理类 电气工程及其自动化 23 23 458 434
物理类 电子科学与技术 6 6 446 416
物理类 集成电路设计与集成系统 8 8 437 415
物理类 机器人工程 7 7 456 443
物理类 计算机科学与技术 5 5 431 423
物理类 数据科学与大数据技术 10 10 423 416
物理类 新媒体技术 8 8 412 409
物理类 建筑电气与智能化 6 6 449 405
物理类 智能建造 4 4 455 410
物理类 康复治疗学 12 12 445 421
物理类 护理学 8 8 434 425
物理类 助产学 5 5 422 417
物理类 工程管理 6 6 418 407
物理类 工程造价 4 4 418 406
物理类 财务管理 7 7 465 424
物理类 跨境电子商务 3 3 408 407
历史类 财务管理 7 7 488 486
历史类 电子商务 9 9 486 466
历史类 跨境电子商务 3 3 465 463
历史类 互联网金融 10 10 469 462
艺术(不分科目类) 动画 5 5 448 424.25
艺术(不分科目类) 视觉传达设计 5 5 448 424.5
体育(物理类) 冰雪运动 3 3 499.794 485.314
体育(历史类) 冰雪运动 2 2 521.134 521.113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一审:张庆祥

二审:纪莹莹

三审:郭凤宝

齐齐哈尔工程学院  地址:齐齐哈尔市南苑高新技术产业开发区喜庆路1号

电话:0452-6186020/6186022   邮编:161005